Регіони України 27 марок (адміністративний пристрій)
Регіони України 27 марок (адміністративний пристрій)
26.05.2000 Донецька зона, 1 м; 30 коп
28.05.2000 Київ, 1 м; 30 коп
23.08.2000 Волинська зона, 1 м; 30 коп
20.10.2000 республіки Крим; 30 коп
29.06.2001 Закарпатська зона, 1 м; 30 коп
22.09.2001 Цегляна зона, 1 м; 30 коп
21.09.2001 Чорниговська зона, 1 м; 30 коп
18.08.2001 Харківська зона, 1 м; 30 коп
18.02.2002 Київська зона, 1 м; 40 коп
02.06.2002 Луганська зона, 1 м; 40 коп
27.06.2002 Чорновицька зона, 1 м; 40 коп
20.09.2002 Одеська зона, 1 м; 45 коп
09.10.2002 Чорнкаська зона, 1 м; 45 коп
21.10.2002 Сумка зона, 1 м; 45 коп
21.04.2003 Дніпропетровська зона, 1 м; 45 коп
08.05.2003 Львівська зона, 1 м; 45 коп
26.09.2003 Хмільничка зона, 1 м; 45 коп
04.10.2003 Ніколевська зона, 1 м; 45 коп
11.10.2003 Запорожня зона, 1 м; 45 коп
03.03.2004 Тернополяска зона, 1 м; 45 коп
16.07.2004 Ровенська зона, 1 м; 45 коп
20.08.2004 Херсонська зона, 1 м; 45 коп
22.09.2004 Полтавська зона, 1 м; 45 коп
23.02.2005 Винничка зона, 1 м; 45 коп
11.06.2005 Севастополь, 1 м; 45 коп
16.07.2005 Івано-Франковська зона, 1 м; 45 коп
10.09.2005 Житосвітська зона, 1 м; 70 коп
- Ціна: Ціну уточнюйте